ПВХ (ОН-М, ИН, ПВЗ).
ТУ 22.21.30-004-32402651-2019
Таблица 1 – Электрические и физико-механические показатели пластикатов марок ЭКО ИН-30К, ПВЗ и ОН-М40
Технические требования
Наименование показателя | Норма для марок | Метод испытаний | |||
ЭКО ИН-30К/1 | ЭКО ИН-30К/2 | ЭКО ОН-М40 | ЭКО ПВЗ | ||
Длительно допустимая температура проводника, оС | 70 | 70 | 70 | - | - |
1 Горючесть методом кислородного индекса, %, не менее | Не нормируют | Не нормируют | Не нормируют | 28 | 5.3 |
2 Горючесть методом А, с, не более | 15 | 15 | 15 | Не нормируют | 5.4 |
3 Температура хрупкости, °С, не выше | Минус 30 | Минус 25 | Минус 30 | Не нормируют | 5.5 |
4 Удельное объёмное электрическое сопротивление при 20 °С, Ом·см, не менее | 5·1013 | 5·1013 | 5·1010 | Не нормируют | 5.6.1 |
5 Удельное объёмное электрическое сопротивление при 70 °С, Ом·см, не менее | 1·1011 | 1·1011 | Не нормируют | Не нормируют | 5.6.2 |
6 Прочность при разрыве, МПа, не менее | 12,5 | 11,0 | 12,5 | 4 | 5.7 |
7 Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 220 | 200 | 220 | 50 | 5.7 |
8 Старение при (100±2) °С, в течение 7 суток: 8.1 Отклонение прочности при разрыве, %, не более 8.2 Отклонение относительного удлинения при разрыве, %, не более | ±25 ±25 | ±25 ±25 | ±25 ±25 | Не нормируют | 5.8 |
9 Потери в массе при (100±2) °С в течение 7 суток, %, не более | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 5.8 |
10 Твёрдость по Шору «А», усл. ед., не менее | 80 | 80 | 80 | Не нормируют | 5.9 |
11 Водопоглощение при температуре (70±2) °С, в течение 10 суток, мг/см 2, не более | 8,0 | 8,0 | 8,0 | Не нормируют | 5.10 |
12 Плотность, г/см3, не более | 1,55 | 1,70 | 1,62 | 1,91 | 5.11 |
13 Число посторонних включений, шт., не более, размером, мм: | 24 отсутствие | 24 отсутствие | Не нормируют | Не нормируют | 5.12 |
14 Стойкость продавливанию при температуре (80±2) °С, в течение 6 часов, глубина продавливания, %, не более | 40 | 40 | 40 | Не нормируют | 5.13 |
15 Технологические свойства: 15.1 Внешний вид жгута 15.2 Поверхность среза жгута в продольном и поперечном направлениях 15.3 Термостабильность при переработке | Должен соответствовать контрольному образцу Не допускаются поры, видимые невооруженным глазом Не должен подгорать при остановке шнека экструдера до 20 мин | 5.14 | |||
16 Светостойкость при (70±2) °С, ч, не менее | Не нормируют | Не нормируют | 2000 | Не нормируют | 5.15 |
17 Термостабильность при температуре (200±0,5) °С, мин, не менее | 100 | 100 | 100 | 80 | 5.16 |
Транспортирование и хранение
Пластикат, упакованный согласно 1.5 настоящих технических условий, транспортируют любым видом транспорта, обеспечивающим сохранность продукции, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.
Пластикат, упакованный в мешки и специализированные мягкие контейнеры, транспортируют железнодорожным и автомобильным транспортом в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.
Пластикат, упакованный в мешки и специализированные мягкие контейнеры, транспортируют автомобильным транспортом в закрытых транспортных средствах или в закрытом подвижном составе с дополнительной защитой от попадания атмосферных осадков.
По согласованию с потребителем пластикат транспортируют в специализированных вагонах грузоотправителя для гранулированных полимеров.
Пластикат должен храниться в складских условиях при температуре от 5 до 35°C и относительной влажности не более 80%.
Не допускается совместное хранение пластиката и органических растворителей, кислот, химикатов, взаимодействующих с пластикатом.
Перед пуском в переработку пластикат должен быть выдержан не менее 12 ч в производственном помещении.
Гарантии изготовителя
Гарантийный срок хранения один год со дня изготовления пластиката.