LTX
LTX–пластикат предназначен для изолирования, а также наложения защитных покровов проводов и кабелей, эксплуатирующихся в условиях повышенной пожароопасности, где предъявляются повышенные требования по токсичности продуктов горения. Диапазон температур эксплуатации от –20 до +70 ºС.
ТУ 22.21.30-002-32402651-2018
Таблица – Электрические и физико-механические показатели пластикатов марок ЭКО НГП 30-32, ЭКО НГП 40-32, ЭКО НГП 50-32
Технические требования
Наименование показателя | Норма для марок | Метод испытаний | ||
ЭКО ППИ LTx | ЭКО ППО LTx | ЭКО ППВ LTx | ||
Длительно допустимая температура проводника, оС | 70 | 70 | - | |
1 Горючесть методом кислородного индекса, %, не менее | 30 | 35 | 28 | 5.3 настоящих ТУ |
2 Максимальная оптическая плотность дыма, Дмакс, не более: - при горении - при тлении | 250 200 | 180 200 | 150 150 | 5.4 настоящих ТУ |
3 Количество выделяемых газов галогенных кислот, мг/г, не более | 140 | 140 | 50 | 5.5 настоящих ТУ |
4 Температура хрупкости, °С, не выше | минус 15 | минус 15 | Не нормируют | 5.6 настоящих ТУ |
5 Удельное объёмное электрическое сопротивление при 20 °С, Ом·см, не менее | 5·1013 | 1·1011 | Не нормируют | 5.7.1 настоящих ТУ |
6 Удельное объёмное электрическое сопротивление при 70 °С, Ом·см, не менее | 5·1010 | Не нормируют | Не нормируют | 5.7.2 настоящих ТУ |
7 Прочность при разрыве, МПа, не менее | 10,5 | 10,5 | 3,0 | 5.8 настоящих ТУ |
8 Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 150 | 150 | 50 | 5.8 настоящих ТУ |
9 Старение при (100±2) °С в течение 7 суток: 9.1 Относительное удлинение при разрыве, %, не менее 9.2 Прочность при разрыве, МПа, не менее 9.3 Отклонение значения относительного удлинения при разрыве, %, не более 9.4 Отклонение значения прочности при разрыве, %, не более | 125 10,0 ±25 ±25 | 125 10,0 ±25 ±25 | Не нормируют | 5.8 настоящих ТУ 5.8 настоящих ТУ 5.9 настоящих ТУ 5.9 настоящих ТУ |
10 Потеря в массе при (100±2) °С в течение 168 ч, мг/см2, не более | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 5.9 настоящих ТУ |
11 Твёрдость по Шору «А», усл. ед. | 80±3 | 85±3 | Не нормируют | 5.10 настоящих ТУ |
12 Водопоглощение при (70±2)оС в течение 10 суток, мг/см2, не более | 8,0 | 8,0 | Не нормируют | 5.11 настоящих ТУ |
13 Плотность, г/см3, не более | 1,65 | 1,70 | 1,90 | 5.12 настоящих ТУ |
14 Количество посторонних включений, шт., не более, размером, мм: до 0,5 св. 0,5 | 29 Отсутствие | Не нормируют | Не нормируют | 5.13 настоящих ТУ |
15 Технологические свойства: 14.1 Внешний вид жгута 15.2 Поверхность среза жгута в продольном и поперечном направлениях 15.3 Термостабильность при переработке | Должен соответствовать контрольному образцу Не допускаются поры, видимые невооруженным глазом Пластикат не должен подгорать при остановке шнека экструдера до 20 мин | 5.14 настоящих ТУ | ||
16 Светостойкость при (70±2) °С, ч, не менее | - | 2000 | Не нормируют | 5.15 настоящих ТУ |
17 Термостабильность при температуре (200±0,5)оС, мин, не менее | 60 | 80 | Не нормируют | 5.16 Настоящих ТУ |
18 Категория стойкости к горению | ПВ-1 | ПВ-0 | ПВ-0 | 5.17 Настоящих ТУ |
19 Показатели токсичности при горении и тлении, г/м3, не менее | 130* | 130* | 150* | 5.18 Настоящих ТУ |
Транспортирование и хранение
Пластикат, транспортируют любым видом транспорта, обеспечивающим сохранность продукции, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.
Пластикат, упакованный в мешки и специализированные мягкие контейнеры, транспортируют железнодорожным и автомобильным транспортом в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.
Пластикат, упакованный в мешки и специализированные мягкие контейнеры, транспортируют автомобильным транспортом в закрытых транспортных средствах или в закрытом подвижном составе с дополнительной защитой от попадания атмосферных осадков.
По согласованию с потребителем пластикат транспортируют в специализированных вагонах грузоотправителя для гранулированных полимеров.
Гарантии изготовителя
Пластикат должен храниться в складских условиях при температуре от 5 до 35°C и относительной влажности не более 80%.
Гарантийный срок хранения один год со дня изготовления пластиката.